Op deze pagina staan alle specificaties van de Delsey Segur 2.0 Business Front Pocket Spinner 55cm + Xtorm Impact Powerbank. Deze koffer van het merk Delsey heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koffers.
Product
Fabrikantcode | FS304 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Xtorm |
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit | Topklasse |
---|---|
Breedte | 7 cm |
Buitenkant bagage | Hard |
Diepte | 2 cm |
Gewicht | 380 g |
Hoogte | 16 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Schokbestendig | Nee |
Type kunststof | Polycarbonaat |
Waterbestendig | Nee |
Gemakkelijk mee te nemen | Gemiddeld |
Compatibiliteit
Aanbevolen voor producttype | E-readers, Navigatie systemen, Smartphone, Smartwatch, Tablet |
---|---|
Gemaakt voor merk | Universeel |
Geschikt voor model | Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Lite, Huawei Mate 20 Pro, Huawei P10, Huawei P10 Lite, Huawei P10 Plus, Huawei P20, Huawei P20 Lite, Huawei P20 Pro, LG G6, LG Q7, Motorola Moto G6, Motorola Moto G6 Plus, Nokia 6.1 (2018), Nokia 7 Plus, Nokia 7.1, Nokia 8, OnePlus 5, OnePlus 5T, OnePlus 6, OnePlus 6T, Samsung Galaxy A8 (2018), Samsung Galaxy A9, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 Plus, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 Plus, Sony Xperia L1, Sony Xperia XA2, Sony Xperia XA2 Plus, Sony Xperia XA2 Ultra, Sony Xperia XZ2 Compact, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi A2, Xiaomi Pocophone F1 |
Extra functionaliteiten
Indicator van batterij-niveau | Ja |
---|---|
Zaklamp | Nee |
Zonnecel | Nee |
Geschikt voor
Bouwkwaliteit | Topklasse |
---|---|
Geschikt als handbagage | Ja |
Lichtgewicht koffer | Nee |
Type reis | Weekend weg |
Afmetingen en inhoud
Breedte | 35 cm |
---|---|
Diepte | 25 cm |
Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 35 x 25 cm, < 56 x 45 x 25 cm |
Hoogte | 55 cm |
Inhoud | 43 l |
Inhoud wanneer vergroot | 51 l |
Vergrootbaar | Ja |
Draagmogelijkheden
Aantal wielen | 4 |
---|---|
Dubbele schouderbanden | Nee |
Dubbele wielen | Ja |
Handvat/handgrepen | Ja |
Schouderband | Nee |
Type trekstang | Dubbel |
Zwenkwielen | Ja |
Opbergmogelijkheden
Aantal voorvakken | 1 |
---|---|
Formaat laptopvak | 17 inch |
Intern ritsvak | Ja |
Interne pakriemen | Ja |
Interne verdeler | Ja |
Laptopvak | Ja |
Voorvakken | Ja |
Vergrendeling
Slot | Ja |
---|---|
Sluiting hoofdvak | Ritssluiting |
TSA-gecertificeerd | Ja |
Type slot | TSA schuifslot |
Vergrendelbare rits | Ja |
Extra's
Adreslabel | Nee |
---|---|
Geïntegreerde weegschaal | Nee |
Aansluitingen
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 |
---|---|
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C |
Output of input standaard usb-A poort | Output |
Vermogen standaard usb-A poort | 18 W |
Amperage standaard usb-A poort | 3 A |
Snelladen standaard usb-A poort | Ja |
Type snelladen standaard usb-A poort | Quick Charge 3.0 |
Aantal usb-c poorten | 1 |
Output of Input usb-C poort | Beiden |
Vermogen usb-C poort | 18 W |
Amperage usb-C poort | 3 A |
Snelladen usb-C poort | Ja |
Type snelladen usb-C poort | Power Delivery 3.0 |
Lightning aansluiting | Nee |
Output of Input tweede standaard usb-A poort | Output |
Vermogen tweede standaard usb-A poort | 18 W |
Amperage tweede standaard usb-A poort | 3 A |
Snelladen tweede standaard usb-A poort | Ja |
Type snelladen tweede standaard usb-A poort | Quick Charge 3.0 |
A/C aansluiting | Nee |
Laadeigenschappen
Aantal laadkeren smartphone | 6 |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 20000 mAh |
Draadloos opladen | Nee |
Gemiddelde laadtijd Powerbank | 6 uur |
Oplaadkwaliteit | Goed |
Connectiviteit
Soort meegeleverde usb kabel | Usb A naar usb C |
---|