Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
Product naam | Delsey Carlit Spinner 76cm Black | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€89,00
|
||
Merk | Delsey | ||
Afmetingen en inhoud | |||
Breedte | 53 cm | ||
Diepte | 29 cm | ||
Geschikt voor handbagage afmeting | |||
Hoogte | 76 cm | ||
Inhoud | 117 l | ||
Afmetingen en materialen | |||
Kleur | |||
Materiaal | |||
Draagmogelijkheden | |||
Aantal schouderbanden | |||
Aantal wielen | 4 | ||
Extra's | |||
Adreslabel | |||
Geschikt voor gebruiker | |||
Aanbevolen voor activiteit | |||
Opbergmogelijkheden | |||
Aantal voorvakken | |||
Binnenvakken | |||
Intern ritsvak | |||
Laptopvak | |||
Vergrendeling | |||
Slot | |||
Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | ||
Type slot | TSA slot met drukknop | ||
Vergrendelbare rits | |||
Bekijk koffer | |||
Koop de koffer |