Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
Product naam | Dakine Terminal Spinner 40L Black | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€115,99
|
||
Merk | Dakine | ||
Afmetingen en inhoud | |||
Breedte | 35 cm | ||
Diepte | 55 cm | ||
Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 35 x 25 cm, < 56 x 45 x 25 cm | ||
Hoogte | 22 cm | ||
Inhoud | 40 l | ||
Afmetingen en materialen | |||
Kleur | |||
Materiaal | |||
Draagmogelijkheden | |||
Aantal schouderbanden | |||
Aantal wielen | 2 | ||
Extra's | |||
Adreslabel | |||
Geschikt voor gebruiker | |||
Aanbevolen voor activiteit | |||
Opbergmogelijkheden | |||
Aantal voorvakken | 1 | ||
Binnenvakken | |||
Intern ritsvak | |||
Laptopvak | |||
Vergrendeling | |||
Slot | |||
Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | ||
Type slot | |||
Vergrendelbare rits | |||
Bekijk koffer | |||
Koop de koffer |